製品情報 モータ
■ 5相ステッピングモータ
20mm角、24mm角、42mm角、60mm角、86mm角と様々なラインナップをそろえた5相ステッピングモータです。
■ 20mm角 ステッピングモータ
| 型番 | 定格電流 A/相 |
巻線抵抗 Ω |
ホールディング トルク N-m |
ロータ イナーシャ gcm2 |
モータの長さ L-mm |
質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01K-C513 | 0.35A | 6.1 | 0.013 | 1.9 | 30 | 50g |
| 02K-C515 | 0.35A | 11.4 | 0.024 | 4 | 46.5 | 85g |
■ 24mm角 ステッピングモータ
| 型番 | 定格電流 A/相 |
巻線抵抗 Ω |
ホールディング トルク N-m |
ロータ イナーシャ gcm2 |
モータの長さ L-mm |
質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02K-C523 | 0.35A | 4.5 | 0.018 | 4.2 | 30.5 | 70g |
| 04K-C525 | 0.35A | 6.7 | 0.029 | 8.3 | 46.5 | 120g |
| 02K-S523 | 0.75A | 1.1 | 0.018 | 4.2 | 30.5 | 70g |
| 04K-S525 | 0.75A | 1.7 | 0.029 | 8.3 | 46.5 | 120g |
■ 42mm角 ステッピングモータ
| 型番 | 定格電流 A/相 |
巻線抵抗 Ω |
ホールディング トルク N-m |
ロータ イナーシャ gcm2 |
モータの長さ L-mm |
質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-C543 | 0.35A | 7.5 | 0.13 | 35 | 33 | 200g |
| 2K-C544 | 0.35A | 9.5 | 0.13 | 54 | 39 | 240g |
| 3K-C545 | 0.35A | 10.3 | 0.24 | 68 | 47 | 310g |
| 1K-S543 | 0.75A | 1.7 | 0.13 | 35 | 33 | 200g |
| 2K-S544 | 0.75A | 2.2 | 0.18 | 54 | 39 | 240g |
| 3K-S545 | 0.75A | 2.2 | 0.24 | 68 | 47 | 310g |
| 3K-M545 | 1.4A | 0.65 | 0.24 | 68 | 47 | 310g |
■ 60mm角 ステッピングモータ
| 型番 | 定格電流 A/相 |
巻線抵抗 Ω |
ホールディング トルク N-m |
ロータ イナーシャ gcm2 |
モータの長さ L-mm |
質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K-S564 | 0.75A | 2.6 | 0.46 | 175 | 48.5 | 500g |
| 8K-S566 | 0.75A | 3.4 | 0.82 | 220 | 56.5 | 700g |
| 4K-M564 | 1.4A | 0.8 | 0.46 | 175 | 48.5 | 500g |
| 8K-M566 | 1.4A | 1.1 | 0.82 | 220 | 56.5 | 700g |
| 16K-M569 | 1.4A | 1.8 | 1.53 | 440 | 86.5 | 1200g |
| 16K-G569 | 2.8A | 0.65 | 1.53 | 440 | 86.5 | 1200g |
■ 86mm角 ステッピングモータ
| 型番 | 定格電流 A/相 |
巻線抵抗 Ω |
ホールディング トルク N-m |
ロータ イナーシャ gcm2 |
モータの長さ L-mm |
質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21K-M596 | 1.4A | 1.76 | 2.14 | 900 | 64.5 | 1800g |
| 21K-G596 | 2.8A | 0.57 | 2.14 | 900 | 64.5 | 1800g |
| 41K-M599 | 1.4A | 2.73 | 4.18 | 2000 | 96.5 | 3000g |
| 41K-G599 | 2.8A | 0.67 | 4.18 | 2000 | 96.5 | 3000g |
| 63K-G5913 | 2.8A | 0.85 | 6.43 | 3000 | 126.5 | 4000g |
