HOME > 製品情報 > モータドライバ > AC100V⁄AC200V > CTDR-7514P(F)
製品情報 モータドライバ
CTDR-7514P(F)
製品仕様
| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| 駆動方式 | マイクロステップ駆動 |
| 入力電源 | AC180~250V 50⁄60Hz 2A Max. |
| 駆動電流 | 0.5A~1.4A⁄相 |
| 分割数 | 1,2,4,5,8,10,16,20,25,40,50,80,100,125,200,250 |
| 応答周波数 | 500kpps |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 CW⁄CCW(パルス入力端子):300Ω C.D(自動カレントダウン入力端子)⁄ H.O(モータフリー入力端子)⁄D.S(M1,M2選択信号入力端子):390Ω |
| 出力信号 Z.P (原点信号) |
フォトカプラ、オープンコレクタ出力 使用条件:DC30V以下、50mA以下 |
| 機能 |
パルス入力方式切換、自動カレントダウン、マイクロステップ角切換 駆動電圧切換、自己診断機能 |
| 冷却方式 | 自然対流空冷方式 |
| 使用周囲温度 | 0℃~40℃ |
| 使用周囲湿度 | 0%~85% |
| 外形寸法(mm) | 49(W)×170(D)×130(H) |
| 質量 | 800g |
駆動電流設定
モータ回転時の電流設定は、ロータリーSW(RUN)の数字にそれぞれ対応した値になっています。
| SW位置 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 電流値(A) | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 1.03 |
| SW位置 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 電流値(A) | 1.10 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.47 | 1.53 | 1.60 |
カレントダウンの設定方法
モータ停止時の電流設定は、ロータリーSW(STOP)の数字にそれぞれ対応した値になっています。
| SW位置 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 電流値(%) | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
対応モータ
弊社製対応モータ型番は以下の通りです。
| 形式 |
ホールディング トルク N-m |
定格電流 A/相 |
巻線抵抗 Ω |
ロータ イナーシャ gcm2 |
モータの 長さ:L mm |
質量 |
外形寸法 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02K-S523 | 0.018 | 0.75 | 1.1 | 4.2 | 30.5 | 70g | 24□ |
| 04K-S525 | 0.029 | 1.7 | 8.3 | 46.5 | 120g | 24□ | |
| 1K-S543 | 0.13 | 1.7 | 35 | 33 | 200g | 42□ | |
| 2K-S544 | 0.18 | 2.2 | 54 | 39 | 240g | 42□ | |
| 3K-S545 | 0.24 | 2.2 | 68 | 47 | 310g | 42□ | |
| 4K-S564 | 0.46 | 2.6 | 175 | 48.5 | 500g | 60□ | |
| 8K-S566 | 0.82 | 3.4 | 220 | 56.5 | 700g | 60□ | |
| 3K-M545 | 0.24 | 1.4 | 0.65 | 68 | 47 | 310g | 42□ |
| 4K-M564 | 0.46 | 0.8 | 175 | 48.5 | 500g | 60□ | |
| 8K-M566 | 0.82 | 1.1 | 220 | 56.5 | 700g | 60□ | |
| 16K-M569 | 1.53 | 1.8 | 440 | 86.5 | 1.2kg | 60□ | |
| 21K-M596 | 2.14 | 1.76 | 900 | 64.5 | 1.8kg | 86□ | |
| 41K-M599 | 4.18 | 2.73 | 2 k | 96.5 | 3kg | 86□ |
上記以外の対応モータ
多摩川精機社製、オリエンタルモーター社製の5本リードモータ、10本リードモータ。
| コネクタ | 5本リード | 10本リード |
|---|---|---|
| 1 | 青 | 青⁄黒 |
| 2 | 赤 | 赤⁄茶 |
| 3 | 橙 | 橙⁄紫 |
| 4 | 緑 | 緑⁄黄 |
| 5 | 黒 | 白⁄灰 |
付属品
| 電源コネクタ⁄コンタクト |
| モータコネクタ⁄コンタクト |
| I/Oコネクタ⁄コンタクト |
ダウンロード※資料ダウンロードにはログインが必要です。
| 種類 | 更新日 | |
|---|---|---|
| 取扱説明書 | マニュアル (CTDR-7514P_GM02.pdf) | 2007/02 |
