HOME > 製品情報 > モータドライバ > DC24Vフル⁄ハーフステップ > CTDR-5G(F)
製品情報 モータドライバ
CTDR-5G(F)
製品仕様
| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| 駆動方式 | フル⁄ハーフステップ駆動 |
| 入力電源 | DC20V~40V ⁄ 6A Max. |
| 駆動電流 | 1.0A~2.8A⁄相 |
| 応答周波数 | 70kpps |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 CW⁄CCW(パルス入力端子)、H.O(モータフリー入力端子):470Ω |
| 機能 | パルス入力方式切換、フル/ハーフステップ切換、自動カレントダウン |
| 冷却方式 | 自然対流空冷方式 |
| 使用周囲温度 | 0℃~40℃ |
| 使用周囲湿度 | 0%~85% |
| 外形寸法(mm) | 77(W)×45(D)×32(H) |
| 質量 | 110g |
対応モータ
弊社製対応モータ型番は以下の通りです。
| 形式 |
ホールディング トルク N-m |
定格電流 A/相 |
巻線抵抗 Ω |
ロータ イナーシャ gcm2 |
モータの 長さ:L mm |
質量 |
外形寸法 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K-M545 | 0.24 | 1.4 | 0.65 | 68 | 47 | 310g | 42□ |
| 4K-M564 | 0.46 | 0.8 | 175 | 48.5 | 500g | 60□ | |
| 8K-M566 | 0.82 | 1.1 | 220 | 56.5 | 700g | 60□ | |
| 16K-M569 | 1.53 | 1.8 | 440 | 86.5 | 1.2kg | 60□ | |
| 21K-M596 | 2.14 | 1.76 | 900 | 64.5 | 1.8kg | 86□ | |
| 41K-M599 | 4.18 | 2.73 | 2 k | 96.5 | 3kg | 86□ | |
| 16K-G569 | 1.53 | 2.8 | 0.65 | 440 | 86.5 | 1200g | 60□ |
| 21K-G596 | 2.14 | 0.57 | 900 | 64.5 | 1800g | 86□ | |
| 41K-G599 | 4.18 | 0.67 | 2000 | 96.5 | 3000g | 86□ | |
| 63K-G5913 | 6.43 | 0.85 | 3000 | 126.5 | 4000g | 86□ |
上記以外の対応モータ
多摩川精機社製、オリエンタルモーター社製の5本リードモータ、10本リードモータ。
| コネクタ | 5本リード | 10本リード |
|---|---|---|
| 1 | 青 | 青⁄黒 |
| 2 | 赤 | 赤⁄茶 |
| 3 | 橙 | 橙⁄紫 |
| 4 | 緑 | 緑⁄黄 |
| 5 | 黒 | 白⁄灰 |
付属品
| 電源コネクタ⁄コンタクト |
| モータコネクタ⁄コンタクト |
| I/Oコネクタ⁄コンタクト |
ダウンロード※資料ダウンロードにはログインが必要です。
| 種類 | 更新日 | |
|---|---|---|
| 取扱説明書 | マニュアル (CTDR-5G_GM02.pdf) | 2007/02 |
